时薪 600 | 工具成本 1,500 | 售前 8 小时 | 复用率 45%。 格子 = 项目毛利率% / 含售前真实毛利率%。 ✅ 四闸全绿 · 🔴 毛利闸不过。
| 工时 \ 报价 | 25,000 | 38,000 | 50,000 | 64,000 | 80,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 小时 | ✅ 70/51 | ✅ 80/68 | ✅ 85/75 | ✅ 88/81 | ✅ 91/85 |
| 15 小时 | 🔴 58/39 | ✅ 72/60 | ✅ 79/69 | ✅ 84/76 | ✅ 87/81 |
| 20 小时 | 🔴 46/27 | ✅ 64/52 | ✅ 73/63 | ✅ 79/71 | ✅ 83/77 |
| 30 小时 | 🔴 22/3 | 🔴 49/36 | ✅ 61/51 | ✅ 70/62 | ✅ 76/70 |
| 40 小时 | 🔴 -2/-21 | 🔴 33/20 | 🔴 49/39 | ✅ 60/53 | ✅ 68/62 |
| 60 小时 | 🔴 -50/-69 | 🔴 1/-11 | 🔴 25/15 | 🔴 41/34 | 🔴 53/47 |
全部可复算:
python3 MetaZero-OS/scripts/afce.py quote --sales-hours 8